Парт номер | Наименование | Минимальная | Максимальная | Вес, kg | Допустимая нагрузка, kg | Цена, $ |
11093 | Штатив UNI 29 | 53 | 210 | 7.9 | 20 | 757 |
12021 | Штатив REPORT 2022 | 52 | 162 | 3,00 | 15 | 248 |
12031 | Штатив REPORT 2032 | 9 | 120 | 2,90 | 15 | 263 |
12041 | Штатив REPORT 2042 | 52 | 164 | 3,20 | 12 | 321 |
13041 | Штатив REPORT 2042/P | 52 | 164 | 3,2 | 12 | 371 |
22000 | Штатив REPORT 7003 | 5 | 84 | 1,8 | 12 | 210 |
22001 | Штатив REPORT 8003 | 5 | 127 | 2,2 | 10 | 232 |
22002 | Штатив Report 9003 | 5 | 151 | 2,4 | 8 | 268 |
22021 | Штатив Report 8023 | 52 | 176 | 2,8 | 10 | 280 |
22032 | Штатив REPORT 9033 | 9 | 154 | 2,9 | 8 | 330 |
22041 | Штатив REPORT 8043 | 52 | 175 | 2,9 | 9 | 352 |
23031 | Штатив REPORT 8033/P | 9 | 132 | 2,8 | 10 | 395 |
. |